2011年9月7日(水)から9月8日(金)まで、函館大学で、情報科学技術フォーラム(FIT2011)という学会が開かれました。情報学部からは、19件の発表がありました。内、情報工学科からの発表は12件です!。
発表者の一覧を以下に示します。学科がアルファベットで表現されています。アルファベットの意味は以下の通りです。
Iは、情報工学科
Nは、情報ネットワークコミュニケーション学科
Dは、情報メディア学科
ある研究室からは9件も発表がありました。そのメンバーです |
発表者の一覧を以下に示します。学科がアルファベットで表現されています。アルファベットの意味は以下の通りです。
Iは、情報工学科
Nは、情報ネットワークコミュニケーション学科
Dは、情報メディア学科
名前 | 学科 | 講演番号 | 講演タイトル |
---|---|---|---|
岡田恵理香 | I | F-013 | クラス情報を用いない相関ルールによるクラス分類手法 |
石井 聡 | I | I-078 | 雑音画像のエッジ抽出におけるファジー集合のパラメータの決定 |
大懸由佳 | I | J-007 | Webの視認性に関する検討:レイアウトの一対比較分析 |
松崎広起 | I | K-001 | HTML5を用いた動画ヘルプの作成とネット共有システム |
中村孔明 | I | L-025 | 手指形状認識による画像認証手法での複数の識別方法の比較 |
平澤 翼 | I | L-026 | 自己組織化マップを用いた音声認証 -男女ごとの適正周波数帯- |
野口敦弘 | I | L-027 | 自己組織化マップを用いたキーストローク認証手法の提案―覗き見によるリズムのなりすまし評価― |
岡村将志 | I | M-017 | まばたきによる筋電位変化を用いた機器操作方法の提案と実証 |
田中穏識 | I | M-033 | モバイルツールにおける個人の嗜好に合わせたデジタルサイネージ |
上枝俊太 | I | N-023 | 個人情報漏えい防止を考慮した学校におけるUSBメモリ貸出システム |
高橋雅隆 | I | O-026 | 使用目的を限定したソフトウェア仮想化環境のためのセキュアなUSBメモリの活用 |
小林 誠 | I | RM-004 | 通信も地図情報も不要なナビゲーションシステムの図書館検索システムの適用 |
石川安則 | N | I-091 | 光透かしを用いた高い秘匿性を有する符号情報の埋め込み |
野島将智 | D | H-007 | オプティカルフローの分散分析を利用した移動物体の分類 |
阿久澤慧 | D | H-039 | タッチパネルを利用したARにおける剛体運動表現の一検討 |
山内俊明 | D | H-045 | 自動色再現のための色票位置推定手法の改良 |
小林昭博 | D | I-036 | 拡張現実感を用いた分子モデル表示システム |
高梨武矢 | D | N-011 | 画面書き込み機能を付与したCBTシステムの検討 |
相曽 梓 | D | O-044 | 携帯型デバイスを用いた催物向けのナビゲーションシステム |
全ての方の発表の模様を載せることはできませんので、一人だけ掲載します。
発表している所です |
0 件のコメント:
コメントを投稿