平成23年7月6日~8日の日程で、天橋立宮津ロイヤルホテル(京都府宮津市)において、情報処理学会主催によるマルチメディア、分散、協調とモバイルDICOMO2011シンポジウムが開催され、情報工学科の学生・教員により7件の研究発表が行われました(表1参照)。
古都京都からほど近い天橋立という観光スポットにあるホテルでの開催ということで、学生たちのノリもいつもの学会とは違います。新幹線で京都まで行き、そこからは在来線に乗り換えです。会場となるホテルでは、堅苦しいスーツ姿の人達は、今回初めて参加する学生たちがほとんどなのでしょうか。来年からはもっとリラックスできるスタイルで参加したいなぁ~と思う学生たちでした。
とはいえ、リラックスできるのは聴講者だけよ~、というのはよくある話で、発表する者たちはやはり何とも緊張するものなのです。準備万端で臨んだつもりが、いざ発表や質疑応答の段になると、うーむ、プレゼンに関する改善点や反省点や工夫点は、意外と列挙できてしまうものなのですね。
二日目にはアウトドアセッションとして天橋立を見学しました。とても楽しみにしていた天橋立ですが、なんと生憎の雨...。日ごろの行いの何たるかが判るというものです。とほほ...。
最終日、家路に就く前に名所巡りをしました。どちらかと言えば、こちらがメインイベントになっていたり...。 この日は写真の通りの晴天に恵まれ、清水寺ではみんなで記念撮影しました。風情のあるお店では、とても爽やかなペパーミント味の「琥珀流し」をいただいてきました。このためだけにもう一度京都まで行っても良いと思えるほどの美味でした。
日々の喧騒の中で過酷な研究生活を生き抜くためには、心身ともにリフレッシュが必要不可欠なのです。そうした意味で、今回のDICOMO2011はフレンドリーな仲間たちの集うハートフルなシンポジウムなのでした。毎年、疲れた研究者・技術者に癒しをもたらすコンセプトが随所に盛り込まれたとってもナイスなコミュニケーションの場、それがDICOMOシンポジウムなのです。
DICOMO2011で研究発表を行った学生たちと元気の素
表1.研究発表者と発表題目
羽田 昂史 | 超音波センサを用いた屋内測位システムにおける測位エリア拡大の検討 |
加藤 正樹 | まばたきによる筋電位変化を用いた入力インタフェースの実現性の検討 |
田中 穩識 | eラーニングにおける学習履歴情報の効果的な活用法 |
野口 敦弘 | タッチスクリーンによるキーストローク認証手法―リズムの再現性と長押しの効果― |
中村 孔明 | 手指形状認識による画像認証手法のイントラネットへの応用 |
畑中 基希 | RIAボタン設計支援システムの提案 |
五百蔵 重典 | 通信および地図情報が不要なナビゲーションシステム ※優秀プレゼンテーション賞受賞 |
表2.発表者の感想
羽田 昂史 | 良かった点: DICOMO2011に参加しました。DICOMOではプレゼン時間15分質疑応答10分と長めの発表時間が用意されています。プレゼンは事前準備ができるため、特に不安はありませんでしたし、実際につつがなく発表を終えることが出来ました。その後に控える質疑応答では、様々な質問が飛んできて活気ある発表になりました。また、自分の意図した質問が返ってきたことによって、プレゼン内容を聴講者が理解できていることを感じられ、うまくプレゼンが出来よかったと思いました。 改善したい点: 質問者と自分の間で会話がかみ合わず、座長の方に仲立ちしてもらった部分があったため、相手が意図したことをより的確に聞き取り、受け答えができるようになる必要性を感じました。 |
加藤 正樹 | 良かった点: 東日本大震災の影響で、学会が開催されるのか心配をしていましたが、開催場所が新潟から京都に変更しただけで、無事に開催を迎えることができました。今回の学会発表は2回目で、前回の学会よりも規模が大きいものでしたが、前回のように緊張することなく発表に臨むことができました。質疑応答では、たくさんの質問や意見を頂けたので今後の研究に生かしていきたいと思います。 改善したい点: 現状のシステムをデモビデオにて紹介したので、質疑応答の時間ではたくさんのアドバイスを頂きました。今後はシステムの向上を目指すことと、研究の幅を広げる必要があると考えています。 |
田中 穩識 | 良かった点: 学会発表に参加して現在進めている研究の問題点などを確認できた。他大学の研究発表とデモセッションから、今後の研究の参考になりそうな情報が得られた。2日目夜のナイトテクニカルセッションは堅苦しくなく、気軽に聞ける楽しい発表会だった。同じ部屋になった他大学の学生と、研究などについての情報交換をすることができた。京都市内の観光で美味しい食事ができた。改善したい点: 発表を聴いてくれる人に分かりやすい発表内容にする。質問に対して、相手を納得させられる返答をしたい。原稿やスライドは余裕を持って作成したい。 |
野口 敦弘 | 良かった点: 3回目の発表であったため、あまり緊張せずに発表できた。質疑応答時間が10分あったので、十分に意見交換ができた。スライドの説明や構成を分かりやすく改良したので、前回よりも聴講者に研究内容がうまく伝わったと思う。改善したい点: スライドごとの要点をしっかり頭に入れておく。今後はもう少し、顔をあげて話せるようにしたい。背景と研究目的の結びつきを強化するとともに、簡潔で分かりやすくする。 |
中村 孔明 | 良かった点: 自分の発表では様々な意見を聞くことができ、今後の研究に役立てられそうだった。開催地が観光地だったため、学会後に観光することができた。改善したい点: DICOMOはどの発表者もラフな服装だったので次回からはスーツではなく普段着で行きたい。 |
畑中 基希 | 良かった点: 「小惑星探査機はやぶさ」、「モバイルソーシャルアプリに見る現代のディジタルコンテンツ革命」、ユーザビリティ分野やFlashを扱ったテーマなど、様々な発表を聞くことができた。他大学の学生と交流ができた。自分の研究に対して、新規性、新たなデザインへの対応や利用時の問題などについて指摘を受けた。改善したい点: 原稿の執筆、プレゼンテーションの方法といった基礎の部分。 |
参考URL
0 件のコメント:
コメントを投稿