森の里4丁目の自治会長からご依頼があり、1年半の共同研究を経て、携帯電話を使った防犯システムを開発しました。そして、この開発したシステムが様々なところで報道されました。
文章での説明は、上記のリンクをクリックしてください。このブログでは、開発したシステムが簡単に分かるように、GIFアニメーションを作ってみました。
配信されるメールについても図にしてみました。
【報道一覧】 | ||
メディア | タイトル | リンク |
神奈川新聞 | 防犯や災害情報を携帯で、自治会が神奈川工大とネットワークシステム開発/厚木 | リンク |
Yahoo! ニュース | 防犯や災害情報を携帯で、自治会が神奈川工大とネットワークシステム開発/厚木 | リンク |
タウンニュース | 森の里4丁目自治会 独自の防犯システム運用へ | リンク |
カナロコ | 防犯や災害情報を携帯で、自治会が神奈川工大とネットワークシステム開発/厚木 | リンク |
47NEWS | 防犯や災害情報を携帯で 自治会がネットワークシステム | リンク |
mediajam | 防犯や災害情報を携帯で、自治会が神奈川工大とネットワークシステム開発/厚木 | リンク |
ITnow | 防犯や災害情報を携帯で、自治会が神奈川工大とネットワークシステム開発/厚木 カナロコ(神奈川新聞) | リンク |
神奈川工科大学 | <地域と連携>地域の目-防犯システム始動へ | リンク |
文章での説明は、上記のリンクをクリックしてください。このブログでは、開発したシステムが簡単に分かるように、GIFアニメーションを作ってみました。
情報投稿の流れは、図にしてみました。機能的には以下の特徴があります。
- クリックするだけで自動ログイン
- GPSを使った自動住所入力